


Описание
Характеристики
Информация для заказа
Мощные и надежные шаровые краны с электроприводом серии Standard идеально подходят для блокировки водоснабжения.
Компактные краны с электроприводом можно использовать в системах контроля протечек, системах отопления, фанкойлах, тепловых насосах и установках с автоматической подачей холодной и горячей воды.
Краны изготовлены из горячекованной никелированной латуни, что гарантирует высокую прочность и исключает возникновение скрытых дефектов в структуре металла.
Полнопроходной механизм и стальные шестеренки с усилием 8 Нм позволяют провернуть кран даже в случае закисания, обеспечивая надежную работу.
Характеристики
| Питание | ~220 В; 50 Гц |
| Время закрытия крана | 18 с |
| Крутящий момент | 8 Н*м |
| Нормативное давление | 25 бар |
| Гарантия | 6 лет |
| Страна изготовитель | Россия |
| Допустимая температура окружающей среды | от 0ºС до +60ºС |
| Материал шара | латунь CW617N |
| Концевая резьба | трубная G1/2’’ ~G1’’ |
| Класс по типу проточной части затворного органа | полнопроходный |
| Рабочие жидкости | Вода или любая жидкость, совместимая с P.T.F.E. и E.P.D.M. |
| Максимальная температура рабочей среды | до 120°C |
| Материал шестеренок электропривода | сталь |
| Минимальный ресурс изделия | не менее 100 000 циклов |
| Уплотнение штока | 2 кольца из NBR |
| Уплотнение шара | 2 кольца из E.P.D.M. и 2 кольца P.T.F.E. |
| Материал штока | латунь CW617N |
| Материал корпуса | латунь CW617N |
| Длина соединительного провода, м | 1 |
| Потребляемая мощность | 10Вт |
| Степень пылевлагозащиты | IP64 |
| Допустимая отн. влажность воздуха | не более 95% (без конденсации) |
| Время срабатывания | 20 с |

Преимущества:
-
Полнопроходный кран и мощные шестеренки из стали
-
Могут использоваться в системах контроля протечки воды, системах обогрева, фанкойлах, тепловых насосах
-
Краны из горячекованной никелированной латуни.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
- Цена: 216 руб.
