

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Теплый пол на основе нагревательного кабеля Warmstad WSS может применяться как для основного, так и для комфортного обогрева помещения, устанавливается в стяжку 3-5 см или в слой плиточного клея.
Цены и параметры выбранного товара:
| Цены, руб | Мощность кабеля, Вт | Минимальная площадь обогрева, м2 | Максимальная площадь обогрева, м2 | Длина, м |
| 69 | 100 | 0.6 | 0.7 | 7 |
| 78 | 175 | 1 | 1.2 | 12.5 |
| 90 | 220 | 1.2 | 1.5 | 15.5 |
| 111 | 400 | 2.2 | 2.7 | 28.5 |
| 123 | 485 | 2.7 | 3.2 | 35 |
| 135 | 580 | 3.2 | 3.9 | 39 |
| 162 | 680 | 3.8 | 4.5 | 47 |
| 204 | 910 | 5.1 | 6.1 | 61 |
| 258 | 1060 | 5.9 | 7.1 | 67.5 |
| 276 | 1360 | 7.6 | 9.1 | 95 |
| 312 | 1530 | 8.5 | 10.2 | 109 |
| 360 | 1890 | 10.5 | 12.6 | 126 |
| 552 | 2420 | 13.4 | 16.1 | 170 |
| 828 | 2800 | 15.6 | 18.7 | 186 |
| 960 | 3300 | 18.3 | 22 | 213 |
Характеристики
| Тип продукта | Нагревательный кабель |
| Тип монтажа | В стяжку, В плиточный клей |
| Тип покрытия | Плитка, Ковролин, Ламинат, Линолеум, Паркетная доска |
| Помещение | Жилая комната, Кухня, Санузел, Коридор, Балкон / Лоджия |
| Вид обогрева | Основной обогрев, Комфортный пол |
| Гарантия | 25 лет |
| Бренд | Warmstad |
| Страна изготовитель | Россия |
Мощность нагревательного кабеля выбирается:
- для (дополнительного) комфортного обогрева - 150 Вт/кв.м;
- для основного отопления - 180 Вт/ кв.м;.
Если теплый пол Warmstad WSS используют как основное отопление, площадь, на которую уложен кабель, должна занимать не менее 70% от общей площади помещения. Увеличение мощности на 1 м2 достигается путем уменьшения шага раскладки кабеля.
Преимущества:
- Доступная стоимость
- Высококачественная система обогрева
- Надежен и безопасен, сертифицирован
Состав комплекта:
Двухжильный нагревательный кабель WSS
Монтажная трубка гофрированная с заглушкой
Монтажная лента
Паспорт
Инструкция по установке и эксплуатации
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Теплолюкс |
| Страна производитель | Россия |
- Цена: 135 руб.
