




Описание
Характеристики
Информация для заказа
C помощью строительного тепловизора Ermenrich Seek TV50 можно быстро обнаружить неисправности, сопровождающиеся локальным повышением температуры. Это могут быть места нагрева контактов в электроприборах, места потерь тепла в фасадах зданий, в системах отопления и горячего водоснабжения. С помощью тепловизора можно также обнаруживать вредных грызунов (мышей и крыс). Прибор чувствителен в температурном диапазоне от –20 до +400 °С. Питание осуществляется от литиевого аккумулятора емкостью 2600 мАч с зарядкой через кабель USB (входит в комплект).
Обнаружение выполняется с помощью тепловизионного датчика (разрешение 32х32 пикс) и камеры (разрешение 2 Мпикс). В устройстве есть функция фотосъемки, фотоснимки сохраняются в формате *.bmp на карту памяти объемом 16 ГБ (идет в комплекте). Через кабель microUSB фотографии можно переносить на смартфон или на компьютер.
Изображение можно выводить в 4 режимах: оптическом (видимый свет), инфракрасном или в одном из двух смешанных режимов (оптический + инфракрасный). Кроме то
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Пользовательские характеристики | |
Автоотключение (Измерители тока, температуры и влажности) | Да |
Диагональ дисплея, дюйм | 2,4 |
Диапазон измерения температуры, °С | -20...+400 |
Дисплей | Да |
Индикатор заряда батареи | Да |
Питание | литиевый аккумулятор 2600 мАч, 3,7 В; зарядка через кабель microUSB (в комплекте) |
Поддерживаемые карты памяти | карта памяти 16 ГБ (в комплекте) |
Предельная ударная нагрузка, g | падение с высоты до 1 метра |
Рабочая температура, °C | от -10°C до +45°C |
Разрешение дисплея, пикс | 320х240 |
Разрешение микроболометрической матрицы, пикс | 32х32 |
Режимы работы | ИК-изображение, ИК-отображение краев, слияние ИК и визуального изображения, визуальное изображение |
Слияние оптического и тепловизионного изображений | Да |
Спектральный диапазон, мкм | 8-14 |
Температурная погрешность, % | точность: 0… +400 °C: ±1,8 °C; –20… –0,9 °C: ±3 °C; разрешение: 0,1 °C |
Температурная чувствительность (NETD), мК | 150 |
Угол обзора | горизонталь 33, мгновенный 18мрад |
Формат файлов фото/видео | фото (*.bmp) |
Цветовые палитры | красное железо, холодный цветной, горячий черный, радуга, горячий красный, горячий белый, лава |
Частота кадров, Гц | ≤9 |
- Цена: 1 021,65 руб.